序列 | 上片年份 | 片名 | 总票房(万新台幣) |
1 | 2003 | 魔戒三部曲:王者再临 | 20004.6 |
2 | 8/15-9/27 | 鬼魅 | 2500 |
3 | 8/04-9/26 | 張娜拉Oh! Happy Day! | 439.1 |
4 | 11/14-12/19 | 斷魂梯 | 327.3 |
5 | 10/31-11/15 | 著鬼 | 112.1 |
6 | 10/31-11/29 | 色即是空 | 111.8 |
7 | 9/20-10/25 | 老師你好 | 101.7 |
8 | 10/31-11/29 | 我的野蠻初戀 | 88.3 |
9 | 6/20-7/12 | 向左愛向右愛 | 83.3 |
10 | 12-26-1/10 | 四人餐桌 | 50.9 |
11 | 5/02-7/05 | 鬼鈴 | 796.9 |
– |